Entegris 過濾器
-
Wafergard? SG 在線氣體過濾器
-
Wafergard? SG YY 系列氣體過濾器是高性能氣體過濾器,適用于光伏器件和平板顯示器的真空工藝。
優(yōu)異的顆粒去除性能
緊湊型設(shè)計(jì) -
型號(hào)
| 型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 最大流量 | 配件尺寸和類型 | 長(zhǎng)度 |
|---|---|---|---|---|
| WGFG02PR1 | Wafergard? SG F Mini XL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 墊圈密封(兼容 VCR?) | 127 毫米(5.00 英寸) |
| WGFG02PS1 | Wafergard? SG F Mini XL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 115.5 毫米(4.55 英寸) |
| WGFG32PR1 | Wafergard? SG F Mini XL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 1/2" 墊圈密封(兼容 VCR?) | 133.5 毫米(5.26 英寸) |
| WGFG32PS1 | Wafergard? SG F Mini XL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 9.52 mm (3/8") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 119.3 毫米(4.70 英寸) |
| WGFG50PR1 | Wafergard? SG F Mini XL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 1/2" 墊圈密封(兼容 VCR?) | 127 毫米(5.00 英寸) |
| WGFGMBPRF2 | Wafergard? SG Max 氣體過濾器 | 500 英里/分鐘 | 入口 6.35 mm (1/4") 墊圈密封(兼容 VCR? 接頭)公頭,出口相同母頭 | 141.2 毫米(5.6 英寸) |
| WGFGMBR2 | Wafergard? SG Max 氣體過濾器 | 500 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 墊圈密封(兼容 VCR?) | 127 毫米(5.00 英寸) |
| WGFGMBR4 | Wafergard? SG Max 氣體過濾器 | 1000 英里/分鐘 | 1/2" 墊圈密封(兼容 VCR?) | 127 毫米(5.00 英寸) |
| WGFGMBSS2 | Wafergard? SG Max 氣體過濾器 | 500 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 112.7 毫米(4.44 英寸) |
| WGFGMBSS3 | Wafergard? SG Max 氣體過濾器 | 1000 英里/分鐘 | 9.52 mm (3/8") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 117.9 毫米(4.64 英寸) |
| WGFGMBSS4 | Wafergard? SG Max 氣體過濾器 | 1000 英里/分鐘 | 12.7 mm (1/2") 壓縮密封(1/2" Swagelok? 兼容) | 118.7 毫米(4.67 英寸) |
| WGFGT1PR1 | Wafergard? SG F 微型氣體過濾器 | 60 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 墊圈密封(兼容 VCR?) | 84.1 毫米(3.31 英寸) |
| WGFGT1PS1 | Wafergard? SG F 微型氣體過濾器 | 60 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 73.7 毫米(2.90 英寸) |
| YY5001HR1 | Wafergard? SG PA 氣體過濾器 | 60 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 墊圈密封(兼容 VCR?) | 84.1 毫米(3.31 英寸) |
| YY5001HS1 | Wafergard? SG PA 氣體過濾器 | 60 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 73.7 毫米(2.90 英寸) |
| YY5002PR1 | Wafergard? SG PAL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 墊圈密封(兼容 VCR?) | 127.0 毫米(5.00 英寸) |
| YY5002PS1 | Wafergard? SG PAL 氣體過濾器 | 120 英里/分鐘 | 6.35 mm (1/4") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 115.5 毫米(4.55 英寸) |
| YY5032PR1 | Wafergard? SG PAL 氣體過濾器 | 200 英里/分鐘 | 9.52 mm (3/8") 墊圈密封(兼容 VCR?) | 133.5 毫米(5.26 英寸) |
| YY5032PS1 | Wafergard? SG PAL 氣體過濾器 | 200 英里/分鐘 | 9.52 mm (3/8") 壓縮密封件(兼容 Swagelok?) | 119.3 毫米(4.70 英寸) |
- 2024-09-27ABB 推出新型電磁流量計(jì):ProcessMaster 和 AquaMaster
- 2024-09-27Leuze 的最新電感式傳感器具有遠(yuǎn)距離非接觸式檢測(cè)功能
- 2024-09-27川崎在 IMTS 上發(fā)布全新 CL 協(xié)作機(jī)器人系列并進(jìn)行技術(shù)演示
- 2024-09-27羅克韋爾自動(dòng)化歡迎 SIS Safety 加入 Logix 控制系列
- 2024-09-27粉碎它!ABB 的新型 DP200 Crush+ NEMA 重型電機(jī)
- 2024-09-27Baumer 超薄超聲波 UF200 傳感器可在狹小空間內(nèi)提供精確測(cè)量
- 2024-09-27Carlo Gavazzi 推出適用于高達(dá) 75 馬力電機(jī)的新型軟啟動(dòng)器
- 2024-09-27GelSight 與 Flexxbotics 合作,變革機(jī)器人精密測(cè)試
- 2024-09-27Bihl+Wiedemann 推出新型緊湊型模塊,擴(kuò)展 ASi-5 計(jì)數(shù)器系列
- 2024-09-10了解川崎機(jī)器人公司經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的教育機(jī)器人平臺(tái) Astorino






















+86 138-6184-0733
無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道山河路50號(hào)浙大網(wǎng)新科創(chuàng)園41-2102
2885096712@qq.com